Arkivalier Onlines folketællinger
€€ Mangler hos AO
FT1787  Opdateret 25.07.2022 FT1880  Opdateret 30.03.2022
FT1801  Opdateret 25.04.2019 FT1885  Opdateret 02.11.2020
FT1803  Opdateret 04.12.2017 FT1890  Opdateret 13.01.2024
FT1834  Opdateret 25.04.2019 FT1895  Opdateret 27.02.2021
FT1835  Opdateret 30.09.2022 FT1901  Opdateret 09.03.2024
FT1840  Opdateret 04.11.2023 FT1906  Opdateret 30.07.2022
FT1841  Opdateret 14.02.2021 FT1910  Opdateret 29.10.2020
FT1845  Opdateret 23.12.2022 FT1911  Opdateret 01.03.2024
FT1850  Opdateret 25.04.2019 FT1916  Opdateret 13.01.2024
FT1855  Opdateret 27.01.2023 FT1921  Opdateret 28.10.2022
FT1860  Opdateret 12.08.2022 FT1925  Opdateret 07.03.2023
FT1870  Opdateret 13.07.2024 FT1930  Opdateret 30.03.2022
FT1940  Opdateret 22.08.2024 Folketællings datoer
Andre Arkivalier
Lengnicks Kirkebogsuddrag Register søgbar PDF  Opdateret 17.07.2017
Fødselsstiftelsen/Rigshospitalet  Opdateret 31.03.2022
Borgerlige Vielser  Opdateret 29.06.2024
Krigen 1864  Opdateret 06.08.2014
Medaljer 1848-1850, 1864  Opdateret 04.10.2014
Tønder Købstads Arkiv  Opdateret 25.03.2015
Chr. 5's Markbøger  Opdateret 02.06.2024